Tentang upah minimum kabupaten/kota: ketinggian apa kerendahan?

Beberapa waktu yang lalu, twitter sempat ramai soal upah minimum. Sepertinya gara-garanya adalah berita tentang Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang berkomentar tentang tingginya upah minimum di Indonesia. Salah satu berita yang sangat ramai adalah yang ditwitkan oleh CNN Indonesia di bawah ini.

Seperti bisa dilihat, reply yang ada di twit tersebut mencapai 1k, jauh di atas engagement akun twitter CNN Indonesia biasanya.

Tapi yang lebih menarik sebenernya adalah twit dari sebuah akun yang sangat berpengaruh berikut ini:

Pemegang akun tersebut adalah salah seorang yang cukup disegani di jagat pertwitteran dan seringkali menelurkan opini yang menurut saya sangat kritis, tajam dan menarik. Gambar yang ia twitkan diambil dari Global Wage Report 2020-2021 terbitan International Labour Organization (ILO).

Gambar yang ditwitkan tersebut menunjukkan upah minimum beberapa negara menggunakan satuan Dolar Amerika dan Dolar PPP. Pada gambar tersebut, dapat dilihat bahwa upah minimum Indonesia sangat rendah, hanya sedikit di atas Myanmar. Hal ini membuktikan bahwa keadaan upah minimum di Indonesia tidak sesuai dengan pertanyaan Menaker yang mengatakan bahwa upah minimum di Indonesia terlalu tinggi.

Lalu apa dasar pernyataan Menaker kalau begitu? Apakah ada missing link? Melihat-lihat replies dan quote-twit dari twit di atas, kita akan mendapatkan beberapa clue. Ini salah satunya:

Sepertinya Global Wage Report, pada gambar yang diambil oleh @fgaban tersebut, menggunakan upah terendah di suatu negara tersebut. Padahal, peraturan upah minimum di Indonesia memiliki variasi yang tidak kecil. Ada daerah yang UMK-nya rendah, tapi ada juga yang tinggi. Nah, sepertinya yang dibilang “mahal” oleh Menaker adalah upah minimum di daerah-daerah yang menjadi pusat industri, bukan yang paling rendah. Tapi ya seperti dapat diduga, cuplikan gambar tersebut, dengan konteks yang disajikan, udah keburu ramai.

Jadi sebenarnya upah minimum di Indonesia ini tinggi atau rendah ya? Well, mungkin tergantung dengan pembandingnya. Tinggi/rendah dibandingkan apa?

Sampling UMK di Pulau Jawa tahun 2019

Saya coba cek kebenarannya sedikit, minimal di Pulau Jawa lah ya. Sesuai dengan gambar yang ditwitkan @fgaban, kita akan pakai tahun 2019 dan angka Dolar PPP sebagai satuannya. Menurut gambar yang ditwitkan @fgaban, upah minimum di Indonesia adalah 331 PPP Dolar. Saya coba cari peraturan UMK tahun 2019 di berbagai Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. PPP conversion factor diambil dari World Bank databank, sementara data UMK dari:

  • Banten https://indolabourdatabase.files.wordpress.com/2018/12/SK-UMK-Banten-2019.pdf
  • Jatim https://surabaya.tribunnews.com/2https://indolabourdatabase.files.wordpress.com/2018/12/SK-UMK-Banten-2019.pdf018/11/16/berikut-ini-nilai-umk-2019-di-jawa-timur-surabaya-tertinggi
  • DIY https://maucash.id/umr-yogyakarta
  • Jateng https://jatengprov.go.id/publik/umk-35-kabupaten-kota-ditetapkan-semarang-tertinggi-banjarnegara-terendah/
  • Jabar https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/29/daftar-umk-di-jawa-barat-karawang-cetak-tertinggi
  • DKI https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/22/161505465/membandingkan-ump-dki-jakarta-dengan-umk-daerah-sekitarnya?page=all
umk19=pd.read_csv('gabung.csv').query('year == 2019')
umk19=pd.melt(umk19, id_vars=['provname'], value_vars=['meanP','minP','maxP'])
sns.barplot(data=umk19,x="provname",y='value',hue='variable')
plt.axhline(331,color='orange',linewidth=2)
plt.xticks(rotation=30)
(array([0, 1, 2, 3, 4, 5]),
 [Text(0, 0, 'DKI Jakarta'),
  Text(1, 0, 'Jawa Barat'),
  Text(2, 0, 'Jawa Tengah'),
  Text(3, 0, 'DI Yogyakarta'),
  Text(4, 0, 'Jawa Timur'),
  Text(5, 0, 'Banten')])

png

Garis oranye di atas adalah 331, sesuai dengan upah minimum di Indonesia menurut Global Wage Report 2020-2021. Iya sepertinya upah paling rendah di Indonesia ada di DIY, seperti kata beberapa orang yang membalas twit @fgaban di atas. Akan tetapi, rata-rata UMK di Pulau Jawa sepertinya cukup tinggi. Paling deket sama DIY adalah Jateng dan disusul Jatim. Akan tetapi, Jabar dan Banten memiliki rata-rata UMK yang jauh lebih tinggi. Efek kabupaten/kota yang deket Jakarta?

BTW UMK Jakarta sama aja ya rata-rata dan maximum dan minimumnya. Ya iyalah soalnya kan dia cuma punya UMP wkwkkw. Kalau yang lain, UMK-nya sesuai dengan Kabupaten/Kota. Variasinya cukup berbeda di tiap provinsi.

Beberapa tambahan fakta tentang UMK 2019 (dalam rupiah):

Provinsi UMK tertinggi Berapa? UMK Terendah Berapa?
Banten Kota Cilegon 3.913.078 Lebak 2.498.068
Jawa Barat Karawang 4.594.324 Kota Banjar 1.831.884
Jawa Tengah Kota Semarang 2.715.000 Banjarnegara 1.748.000
D.I. Yogyakarta Kota Yogyakarta 1.846.400 Gunung Kidul 1.571.000
Jawa Timur Kota Surabaya 3.871.052 banyak 1.763.267

UMK tertinggi adalah bar merah, terendah adalah yang hijau, dan biru adalah rata-rata. Di Jawa Timur, Kab/Kota yang paling rendah UMK-nya antara lain adalah PAMEKASAN, NGAWI, PONOROGO, SITUBONDO, MADIUN, MAGETAN, PACITAN, SAMPANG, dan TRENGGALEK (maaf hurup gede semua gara-gara label di Stata-nya wkwk. males kukecilin).

Seperti dilihat di atas ya, variasinya luar biasa antara yang paling tinggi dan paling rendah. Yang paling besar jaraknya mungkin adalah Jawa Barat, yang katanya merupakan rumah dari 60% perusahaan manufaktur di Indonesia. UMK Karawang aja lebih tinggi daripada DKI! Mungkin ga aneh banyak pabrik memilih relokasi ke Jawa Tengah.

Tren UMK di Pulau Jawa tahun 2002-2014 (+2019)

Upah minimum bukanlah konsentrasi dari riset saya. Untungnya saya punya kolega di kampus yang risetnya berkisar tentang upah minimum. Beliau adalah Nurina Merdikawati yang biasa saya panggil dengan nama Dika. Belum lama ini, beliau baru mempresentasikan penelitiannya tentang dampak upah minimum terhadap kemiskinan. Dia pake data UMK Pulau jawa dari 2002 sampai 2014, dan cukup berbaik hati untuk meminjamkannya pada saya wkwk.

Di bawah ini saya plot tren UMK di Pulau Jawa tahun 2002-2014 berdasarkan data UMK yang dari Dika. Saya tambahin data 2019 yang saya kumpulin sendiri. Saya ga punya angka 2015 sampai 2018, karena itu di gambar di bawah ini, anda akan melihat garis lurus antara 2014-2019. Saya sertakan gambar yang sama tapi dalam PPP Dolar dan Rupiah.

umk=pd.read_csv('gabung.csv')
fig, axs = plt.subplots(figsize=(10,5),ncols=2)
sns.lineplot(data=umk,x='year',y='maxP',hue='provname', 
             style='provname',linewidth=2, ax=axs[0],legend=False)
sns.lineplot(data=umk,x='year',y='minP',hue='provname', 
             style='provname',linewidth=2, ax=axs[1],legend=False)
axs[0].set_title('Highest UMK in each province')
axs[0].set_ylabel('PPP$')
axs[0].set_xticks([2002,2005,2008,2011,2014,2019])
axs[1].set_title('Lowest UMK in each province')
axs[1].set_ylabel('')
axs[1].set_xticks([2002,2005,2008,2011,2014,2019])
axs[0].set_ylim(100,1000) #a
axs[1].set_ylim(100,1000) #b
labels=['DKI Jakarta','Jawa Barat','Jawa Tengah','DI Yogyakarta','Jawa Timur','Banten']
plt.legend(title='',labels=labels, bbox_to_anchor=(0.7,-0.15), ncol=3)
<matplotlib.legend.Legend at 0x238ae9840d0>

png

fig, axs = plt.subplots(figsize=(10,5),ncols=2)
sns.lineplot(data=umk,x='year',y='maximum',hue='provname', 
             style='provname',linewidth=2, ax=axs[0],legend=False)
sns.lineplot(data=umk,x='year',y='minimum',hue='provname', 
             style='provname',linewidth=2, ax=axs[1],legend=False)
axs[0].set_title('Highest UMK in each province')
axs[0].set_ylabel('current IDR')
axs[0].set_xticks([2002,2005,2008,2011,2014,2019])
axs[1].set_title('Lowest UMK in each province')
axs[1].set_ylabel('')
axs[1].set_xticks([2002,2005,2008,2011,2014,2019])
labels=['DKI Jakarta','Jawa Barat','Jawa Tengah','DI Yogyakarta','Jawa Timur','Banten']
plt.legend(title='',labels=labels, bbox_to_anchor=(0.7,-0.15), ncol=3)
<matplotlib.legend.Legend at 0x238ac3f8730>

png

Dari kedua gambar di atas, kita bisa lihat bahwa UMK naik terus secara perlahan, akan tetapi tiba-tiba naik drastis sejak sekitar tahun 2012/2013, lalu makin tinggi kenaikannya pada 2019. Sayangnya saya kurang tertarik lebih jauh untuk mengisi data 2015-2018, tapi rasanya ga mungkin ya UMK turun, jadi kayaknya insight yg akan saya dapat dari 2015-2018 gak akan terlalu banyak. Trennya pasti naik menuju 2019.

Tapi ya, mungkin plot di atas cukup menggambarkan cepatnya kenaikan UMK di Pulau Jawa, mungkin jauh di atas inflasi.

Jadi UMK Indonesia ini tinggi atau rendah?

Sebenarnya perlu investigasi lebih jauh daripada cuma Pulau Jawa aja dan cuma 2019 hehe. Saya sangat merekomendasikan teman-teman yang tertarik untuk memperdalam UMK agar lihat riset yang lebih komprehensif atau kontak Dika untuk ngobrol-ngobrol wkwk. Akan tetapi, saya rasa exercise kita ini cukup valid lah ya, apalagi UMK tertinggi dan terendah sama-sama di Pulau Jawa. Pulau Jawa juga masih jadi primadona investor industri manufaktur, jadi kurasa Pulau Jawa sudah memberikan insight yang cukup baik untuk melanjutkan diskusi.

Jika kita kembali ke pertanyaan soal tinggi atau rendah, saya rasa minimal kita bisa lihat dari 2 sisi. Pertama, membandingkan upah antara Indonesia dengan negara lain. Kedua, membandingkan upah antara Indonesia saat ini dengan Indonesia dulu (dengan kata lain, kecepatan kenaikan).

Untuk poin pertama, membandingkan UMK terendah di Indonesia dengan UMK terendah di negara lain dengan menggunakan PPP dolar adalah hal yang tepat menurut saya. Inilah kelebihan PPP dolar, di mana inflasi dan harga barang konsumsi di setiap negara sudah dimasukkan ke dalam perhitungan, sehingga cukup valid untuk dibandingkan dengan negara lain.

Akan tetapi, UMK terendah tentunya tidak memberikan konteks yang menyeluruh. Jika kita lihat lebih jauh isi report-nya, sebenarnya ada banyak informasi yang bisa kita lihat terkait distribusi upah minimum tersebut. Gambar 7.16 di report tersebut memberikan sedikit gambaran tentang distribusi UMK di Indonesia. Jika gambar ini dibaca bersama dengan gambar yang ditwitkan oleh @fgaban, maka akan langsung kebayang distribusi UMK di Indonesia dan komen Menaker juga akan sedikit tergambar konteksnya.

Tapi yang paling penting adalah gambar 9.7 di report yang sama. gambar ini sekitar 3 halaman setelah gambar 9.3 yang diposting @fgaban. Gambar ini menunjukkan UMK paling rendah dan paling tinggi di beberapa negara.

MW

Dari gambar di atas, memang kita bisa lihat bahwa upah minimum di propinsi paling rendah di Indonesia ternyata relatif lebih rendah dibandingkan Filipina, Vietnam dan Brazil. Akan tetapi, jika kita lihat upah minimum di provinsi paling tinggi, Karawang punya UMK yang lebih tinggi daripada upah minimum di Vietnam dan Filipina, bahkan lebih tinggi daripada upah minimumnya Shanghai!

Konteks kedua adalah soal membandingkan UMK saat ini dengan sebelumnya. Ya kita bisa lihat bahwa di Pulau Jawa, UMK meningkat dengan cepat sekali terutama di DKI Jakarta dan sekitarnya. Ini memberikan pengusaha sebuah gambaran ke depan bahwa kemungkinan secara long-term, daerah tersebut akan terus naik UMK-nya, dan di satu saat akan membuat produksi di sana tidak lagi menarik.

Sebenarnya ada yang ke-3 (wkwk maaf), dan itu adalah membandingkan peraturan upah minimum dengan upah median dan/atau upah rata-rata. Mungkin anda masih ingat pelajaran SMA soal statistik yah tentang rata-rata dan median (nilai tengah). Upah minimum itu kan sebenernya adalah upah paling kecil yang harusnya dibayarkan di suatu daerah. Karena dia upah terkecil, maka sewajarnya dia memiliki jarak dengan rata-rata maupun nilai tengahnya. Kalau terlalu dekat dengan nilai tengah ataupun rata-ratanya, bisa jadi indikasi bahwa upah minimum ini bisa jadi terlalu tinggi bagi dunia usaha.

Untungnya hal ini juga bisa dilihat di report yang sama.

MW3

Gambar di atas menunjukkan $\frac{\text{upah minimum}}{\text{upah rata-rata}}$ (bar merah) dan $\frac{\text{upah minimum}}{\text{upah median}}$ (bar biru). 100% artinya upah minimum sama dengan upah rata-rata atau upah median. Seperti kita lihat, upah minimum Indonesia berada di atas rata-rata dunia jika kita mengukur tinggi/rendahnya upah minimum dengan rasio $\frac{\text{upah minimum}}{\text{upah rata-rata}}$ dan $\frac{\text{upah minimum}}{\text{upah median}}$. Dengan instrumen ini, bisa dikatakan peraturan upah minimum Indonesia agak-agak ketinggian dibandingkan dengan level upah regionalnya (rata-rata atau median), jika kita bandingkan dengan Vietnam, China, Filipina dan Thailand.

Dengan kata lain, ada banyak indikator untuk mengatakan apakah peraturan upah minimum di Indonesia ini “ketinggian” atau “kerendahan”. Kita gak terlalu tau Menaker menggunakan alat ukur yang mana ketika dia bilang upah minimum di Indonesia ketinggian. Ada banyak layering sampai ke keramaian di twitter kan. Menaker mengucapkannya pada siaran pers, yang mana sebagian besar dari kita tidak datang ke acaranya. Pers menuliskannya dalam berita, pasang judul yang “representatif”, lalu dipost ditwitter dan disebarluaskan oleh para netizen dengan konteks masing-masing. Distorsi komunikasi bisa datang dari level manapun pada proses barusan. Kita nggak tau apakah yang baca hasil cuitan netizen ini buka beritanya atau tidak, buka reportnya atau tidak, dst.

Nah, kalau menurut berita di idxchannel ini, Menaker menggunakan Kaitz Index. Kaitz Index sendiri lebih cocok kita kaitkan dengan $\frac{\text{upah minimum}}{\text{upah median}}$. Sepertinya sih kalau pakai instrumen yang ini, pernyataan Menaker cukup valid.

UMK yang terlalu tinggi juga dapat dilihat dari perubahan pada tingkat informalitas ekonomi. Ekonomi informal, atau ekonomi yang isinya adalah para pelaku ekonomi (pegawai maupun pemilik usaha) yang tidak terdaftar pada basis data dunia usaha. Para pelaku ekonomi informal umumnya tidak punya NPWP (dan ga bayar pajak), dan jarang punya perlindungan seperti asuransi ketenagakerjaan ataupun dana pensiun. Karena sifatnya yang tidak terdata, para pelaku usaha informal tentunya juga lebih mungkin tidak bayar gaji sesuai UMK, dan pekerja informal juga umumnya digaji di bawah UMK.

Dengan kata lain, semakin tinggi UMK, semakin kecil alasan bagi pelaku usaha untuk jadi formal, karena mereka jadi harus bayar sesuai UMK. Pun dengan pekerja, seiring dengan berkurangnya lapangan kerja yang membayar di atas UMK, maka mereka dengan terpaksa akan bergabung ke ekonomi informal dan menerima gaji di bawah UMK. Dengan kata lain, UMK yang terlalu tinggi dapat berdampak pada peningkatan “pasar gelap” di dalam pasar ketenagakerjaan. Indonesia sendiri termasuk salah satu negara dengan tingkat ekonomi informal yang cukup tinggi.

Sekian postingan kali ini. Jadi apakah UMK ketinggian apa kerendahan? Hahaha tanya Dika aja ya jangan tanya saya wkwkwk. Intinya sih selalu kritis dalam menerima informasi baik dari postingan di twitter maupun sumber lainnya (termasuk blog ini!). Selalu kroscek dan rajin-rajin baca studi yang lebih mendalam, atau bahkan lebih baik lagi, buatlah studinya sendiri!

n.b.: Data UMK Pulau Jawa 2019 lihat di bawah ini yaa. Untuk yang 2002-2014 boleh coba kontak Dika hahaha.

pd.set_option('display.max_rows', None)
umk.query('year==2019')

kabid year umk prov kabname provname rerata minimum maximum PPPC inflation PPP meanP minP maxP
2002 3101 2019 4267349.00 31 KEPULAUAN SERIBU DKI Jakarta 4267349.0 4267349.0 4267349.0 4751.936 3.031 898.02325 898.02325 898.02325 898.02325
2003 3171 2019 4267349.00 31 KODYA JAKARTA SELATAN DKI Jakarta 4267349.0 4267349.0 4267349.0 4751.936 3.031 898.02325 898.02325 898.02325 898.02325
2004 3172 2019 4267349.00 31 KODYA JAKARTA TIMUR DKI Jakarta 4267349.0 4267349.0 4267349.0 4751.936 3.031 898.02325 898.02325 898.02325 898.02325
2005 3173 2019 4267349.00 31 KODYA JAKARTA PUSAT DKI Jakarta 4267349.0 4267349.0 4267349.0 4751.936 3.031 898.02325 898.02325 898.02325 898.02325
2006 3174 2019 4267349.00 31 KODYA JAKARTA BARAT DKI Jakarta 4267349.0 4267349.0 4267349.0 4751.936 3.031 898.02325 898.02325 898.02325 898.02325
2007 3175 2019 4267349.00 31 KODYA JAKARTA UTARA DKI Jakarta 4267349.0 4267349.0 4267349.0 4751.936 3.031 898.02325 898.02325 898.02325 898.02325
2008 3201 2019 4083670.00 32 BOGOR Jawa Barat 3005915.3 1831884.0 4594324.0 4751.936 3.031 859.36975 632.56641 385.50266 966.83203
2009 3202 2019 3028531.00 32 SUKABUMI Jawa Barat 3005915.3 1831884.0 4594324.0 4751.936 3.031 637.32568 632.56641 385.50266 966.83203
2010 3203 2019 2534798.00 32 CIANJUR Jawa Barat 3005915.3 1831884.0 4594324.0 4751.936 3.031 533.42426 632.56641 385.50266 966.83203
2011 3204 2019 3139275.00 32 BANDUNG Jawa Barat 3005915.3 1831884.0 4594324.0 4751.936 3.031 660.63074 632.56641 385.50266 966.83203
2012 3205 2019 1961085.00 32 GARUT Jawa Barat 3005915.3 1831884.0 4594324.0 4751.936 3.031 412.69180 632.56641 385.50266 966.83203
2013 3206 2019 2251787.00 32 TASIKMALAYA Jawa Barat 3005915.3 1831884.0 4594324.0 4751.936 3.031 473.86728 632.56641 385.50266 966.83203
2014 3207 2019 1880654.00 32 CIAMIS Jawa Barat 3005915.3 1831884.0 4594324.0 4751.936 3.031 395.76584 632.56641 385.50266 966.83203
2015 3208 2019 1882642.00 32 KUNINGAN Jawa Barat 3005915.3 1831884.0 4594324.0 4751.936 3.031 396.18420 632.56641 385.50266 966.83203
2016 3209 2019 2196416.00 32 CIREBON Jawa Barat 3005915.3 1831884.0 4594324.0 4751.936 3.031 462.21497 632.56641 385.50266 966.83203
2017 3210 2019 1944166.00 32 MAJALENGKA Jawa Barat 3005915.3 1831884.0 4594324.0 4751.936 3.031 409.13135 632.56641 385.50266 966.83203
2018 3211 2019 3139275.00 32 SUMEDANG Jawa Barat 3005915.3 1831884.0 4594324.0 4751.936 3.031 660.63074 632.56641 385.50266 966.83203
2019 3212 2019 2297931.00 32 INDRAMAYU Jawa Barat 3005915.3 1831884.0 4594324.0 4751.936 3.031 483.57785 632.56641 385.50266 966.83203
2020 3213 2019 2965468.00 32 SUBANG Jawa Barat 3005915.3 1831884.0 4594324.0 4751.936 3.031 624.05469 632.56641 385.50266 966.83203
2021 3214 2019 4039067.00 32 PURWAKARTA Jawa Barat 3005915.3 1831884.0 4594324.0 4751.936 3.031 849.98346 632.56641 385.50266 966.83203
2022 3215 2019 4594324.00 32 KARAWANG Jawa Barat 3005915.3 1831884.0 4594324.0 4751.936 3.031 966.83203 632.56641 385.50266 966.83203
2023 3216 2019 4498961.00 32 BEKASI Jawa Barat 3005915.3 1831884.0 4594324.0 4751.936 3.031 946.76379 632.56641 385.50266 966.83203
2024 3217 2019 3145427.00 32 BANDUNG BARAT Jawa Barat 3005915.3 1831884.0 4594324.0 4751.936 3.031 661.92535 632.56641 385.50266 966.83203
2025 3271 2019 4169806.00 32 KOTA BOGOR Jawa Barat 3005915.3 1831884.0 4594324.0 4751.936 3.031 877.49622 632.56641 385.50266 966.83203
2026 3272 2019 2530182.00 32 KOTA SUKABUMI Jawa Barat 3005915.3 1831884.0 4594324.0 4751.936 3.031 532.45288 632.56641 385.50266 966.83203
2027 3273 2019 3623778.00 32 KOTA BANDUNG Jawa Barat 3005915.3 1831884.0 4594324.0 4751.936 3.031 762.58978 632.56641 385.50266 966.83203
2028 3274 2019 2219487.00 32 KOTA CIREBON Jawa Barat 3005915.3 1831884.0 4594324.0 4751.936 3.031 467.07004 632.56641 385.50266 966.83203
2029 3275 2019 4589708.00 32 KOTA BEKASI Jawa Barat 3005915.3 1831884.0 4594324.0 4751.936 3.031 965.86066 632.56641 385.50266 966.83203
2030 3276 2019 4202105.00 32 KOTA DEPOK Jawa Barat 3005915.3 1831884.0 4594324.0 4751.936 3.031 884.29327 632.56641 385.50266 966.83203
2031 3277 2019 3139274.00 32 KOTA CIMAHI Jawa Barat 3005915.3 1831884.0 4594324.0 4751.936 3.031 660.63055 632.56641 385.50266 966.83203
2032 3278 2019 2264093.00 32 KOTA TASIKMALAYA Jawa Barat 3005915.3 1831884.0 4594324.0 4751.936 3.031 476.45697 632.56641 385.50266 966.83203
2033 3279 2019 1831884.00 32 KOTA BANJAR Jawa Barat 3005915.3 1831884.0 4594324.0 4751.936 3.031 385.50266 632.56641 385.50266 966.83203
2034 3301 2019 2158327.00 33 CILACAP Jawa Tengah 1977745.6 1748000.0 2715000.0 4751.936 3.031 454.19949 416.19788 367.85007 571.34607
2035 3302 2019 1900000.00 33 BANYUMAS Jawa Tengah 1977745.6 1748000.0 2715000.0 4751.936 3.031 399.83704 416.19788 367.85007 571.34607
2036 3303 2019 1940800.00 33 PURBALINGGA Jawa Tengah 1977745.6 1748000.0 2715000.0 4751.936 3.031 408.42300 416.19788 367.85007 571.34607
2037 3304 2019 1748000.00 33 BANJARNEGARA Jawa Tengah 1977745.6 1748000.0 2715000.0 4751.936 3.031 367.85007 416.19788 367.85007 571.34607
2038 3305 2019 1835000.00 33 KEBUMEN Jawa Tengah 1977745.6 1748000.0 2715000.0 4751.936 3.031 386.15839 416.19788 367.85007 571.34607
2039 3306 2019 1845000.00 33 PURWOREJO Jawa Tengah 1977745.6 1748000.0 2715000.0 4751.936 3.031 388.26279 416.19788 367.85007 571.34607
2040 3307 2019 1859000.00 33 WONOSOBO Jawa Tengah 1977745.6 1748000.0 2715000.0 4751.936 3.031 391.20898 416.19788 367.85007 571.34607
2041 3308 2019 1853000.00 33 MAGELANG Jawa Tengah 1977745.6 1748000.0 2715000.0 4751.936 3.031 389.94632 416.19788 367.85007 571.34607
2042 3309 2019 1942500.00 33 BOYOLALI Jawa Tengah 1977745.6 1748000.0 2715000.0 4751.936 3.031 408.78076 416.19788 367.85007 571.34607
2043 3310 2019 1947821.00 33 KLATEN Jawa Tengah 1977745.6 1748000.0 2715000.0 4751.936 3.031 409.90051 416.19788 367.85007 571.34607
2044 3311 2019 1938000.00 33 SUKOHARJO Jawa Tengah 1977745.6 1748000.0 2715000.0 4751.936 3.031 407.83377 416.19788 367.85007 571.34607
2045 3312 2019 1797000.00 33 WONOGIRI Jawa Tengah 1977745.6 1748000.0 2715000.0 4751.936 3.031 378.16165 416.19788 367.85007 571.34607
2046 3313 2019 1989000.00 33 KARANGANYAR Jawa Tengah 1977745.6 1748000.0 2715000.0 4751.936 3.031 418.56625 416.19788 367.85007 571.34607
2047 3314 2019 1815914.00 33 SRAGEN Jawa Tengah 1977745.6 1748000.0 2715000.0 4751.936 3.031 382.14194 416.19788 367.85007 571.34607
2048 3315 2019 1830000.00 33 GROBOGAN Jawa Tengah 1977745.6 1748000.0 2715000.0 4751.936 3.031 385.10620 416.19788 367.85007 571.34607
2049 3316 2019 1834000.00 33 BLORA Jawa Tengah 1977745.6 1748000.0 2715000.0 4751.936 3.031 385.94797 416.19788 367.85007 571.34607
2050 3317 2019 1802000.00 33 REMBANG Jawa Tengah 1977745.6 1748000.0 2715000.0 4751.936 3.031 379.21387 416.19788 367.85007 571.34607
2051 3318 2019 1891000.00 33 PATI Jawa Tengah 1977745.6 1748000.0 2715000.0 4751.936 3.031 397.94305 416.19788 367.85007 571.34607
2052 3319 2019 2218451.00 33 KUDUS Jawa Tengah 1977745.6 1748000.0 2715000.0 4751.936 3.031 466.85202 416.19788 367.85007 571.34607
2053 3320 2019 2040000.00 33 JEPARA Jawa Tengah 1977745.6 1748000.0 2715000.0 4751.936 3.031 429.29871 416.19788 367.85007 571.34607
2054 3321 2019 2432000.00 33 DEMAK Jawa Tengah 1977745.6 1748000.0 2715000.0 4751.936 3.031 511.79141 416.19788 367.85007 571.34607
2055 3322 2019 2229880.00 33 SEMARANG Jawa Tengah 1977745.6 1748000.0 2715000.0 4751.936 3.031 469.25717 416.19788 367.85007 571.34607
2056 3323 2019 1825200.00 33 TEMANGGUNG Jawa Tengah 1977745.6 1748000.0 2715000.0 4751.936 3.031 384.09607 416.19788 367.85007 571.34607
2057 3324 2019 2261775.00 33 KENDAL Jawa Tengah 1977745.6 1748000.0 2715000.0 4751.936 3.031 475.96915 416.19788 367.85007 571.34607
2058 3325 2019 2061700.00 33 BATANG Jawa Tengah 1977745.6 1748000.0 2715000.0 4751.936 3.031 433.86526 416.19788 367.85007 571.34607
2059 3326 2019 2072000.00 33 PEKALONGAN Jawa Tengah 1977745.6 1748000.0 2715000.0 4751.936 3.031 436.03281 416.19788 367.85007 571.34607
2060 3327 2019 1865000.00 33 PEMALANG Jawa Tengah 1977745.6 1748000.0 2715000.0 4751.936 3.031 392.47162 416.19788 367.85007 571.34607
2061 3328 2019 1925000.00 33 TEGAL Jawa Tengah 1977745.6 1748000.0 2715000.0 4751.936 3.031 405.09805 416.19788 367.85007 571.34607
2062 3329 2019 1807614.00 33 BREBES Jawa Tengah 1977745.6 1748000.0 2715000.0 4751.936 3.031 380.39526 416.19788 367.85007 571.34607
2063 3371 2019 1853000.00 33 KOTA MAGELANG Jawa Tengah 1977745.6 1748000.0 2715000.0 4751.936 3.031 389.94632 416.19788 367.85007 571.34607
2064 3372 2019 1956200.00 33 KOTA SURAKARTA Jawa Tengah 1977745.6 1748000.0 2715000.0 4751.936 3.031 411.66379 416.19788 367.85007 571.34607
2065 3373 2019 2034915.00 33 KOTA SALATIGA Jawa Tengah 1977745.6 1748000.0 2715000.0 4751.936 3.031 428.22861 416.19788 367.85007 571.34607
2066 3374 2019 2715000.00 33 KOTA SEMARANG Jawa Tengah 1977745.6 1748000.0 2715000.0 4751.936 3.031 571.34607 416.19788 367.85007 571.34607
2067 3375 2019 2072000.00 33 KOTA PEKALONGAN Jawa Tengah 1977745.6 1748000.0 2715000.0 4751.936 3.031 436.03281 416.19788 367.85007 571.34607
2068 3376 2019 1925000.00 33 KOTA TEGAL Jawa Tengah 1977745.6 1748000.0 2715000.0 4751.936 3.031 405.09805 416.19788 367.85007 571.34607
2069 3401 2019 1613200.00 34 KULON PROGO DI Yogyakarta 1676280.0 1571000.0 1846400.0 4751.936 3.031 339.48270 352.75726 330.60208 388.55740
2070 3402 2019 1649800.00 34 BANTUL DI Yogyakarta 1676280.0 1571000.0 1846400.0 4751.936 3.031 347.18481 352.75726 330.60208 388.55740
2071 3403 2019 1571000.00 34 GUNUNG KIDUL DI Yogyakarta 1676280.0 1571000.0 1846400.0 4751.936 3.031 330.60208 352.75726 330.60208 388.55740
2072 3404 2019 1701000.00 34 SLEMAN DI Yogyakarta 1676280.0 1571000.0 1846400.0 4751.936 3.031 357.95935 352.75726 330.60208 388.55740
2073 3471 2019 1846400.00 34 KOTA YOGYAKARTA DI Yogyakarta 1676280.0 1571000.0 1846400.0 4751.936 3.031 388.55740 352.75726 330.60208 388.55740
2074 3501 2019 1763267.65 35 PACITAN Jawa Timur 2254300.5 1763267.6 3871052.5 4751.936 3.031 371.06299 474.39624 371.06299 814.62640
2075 3502 2019 1763267.65 35 PONOROGO Jawa Timur 2254300.5 1763267.6 3871052.5 4751.936 3.031 371.06299 474.39624 371.06299 814.62640
2076 3503 2019 1763267.65 35 TRENGGALEK Jawa Timur 2254300.5 1763267.6 3871052.5 4751.936 3.031 371.06299 474.39624 371.06299 814.62640
2077 3504 2019 1805219.94 35 TULUNGAGUNG Jawa Timur 2254300.5 1763267.6 3871052.5 4751.936 3.031 379.89148 474.39624 371.06299 814.62640
